অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী” এর উপকারভোগীর প্রাথমিক তালিকা
ইউনিয়নঃ-০৭ নং পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ- উল্লাপাড়া জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | নিবন্ধন নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ভোটার আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | ৫/১ | মোঃ বেল্লাল হোসেন | আফজাল হোসেন | ফলিয়া | ৮৮১৯৪৪৩৭৮২২৬০ | ৪০১ |
|
২ | ৫/২ | মোঃ কিরন আলী | বেল্লাল হোসেন | ফলিয়া | ৮৮১৯৪৪৩৭৮২২৬৪ | ৪০২ |
|
৩ | ৫/৩ | মোছাঃ লাইলী খাতুন | ছলিম সরকার | ফলিয়া | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৭৭৩ | ৪০৩ |
|
৪ | ৫/৪ | মোছাঃ সামিজা খাতুন | বাহাদুর প্রাং | পুঠিয়া | ৮৮১৯৪৪৩৭০০৩২২ | ৪০৪ |
|
৫ | ৫/৫ | মোঃ মোন্নাফ প্রাং | মৃত গয়াজ প্রাং | গোয়ালজানী | ৮৮১৯৪৪৩৭০০৩৫৪ | ৪০৫ |
|
৬ | ৫/৬ | মোছাঃ পারভীন | বাবলু মিয়া | গোয়ালজানী | ৮৮১৯৪৪৩৭০০০১২ | ৪০৬ |
|
৭ | ৫/৭ | মোঃ এরশাদ আলী | রশিদ আলী | গোয়ালজানী | ৮৮১৯৪৪৩৭০০১৩০ | ৪০৭ |
|
৮ | ৫/৮ | মোঃ লিটন ভূইয়া | বেল্লাল ভূইয়া | ভেংড়ী | ৮৮১৯৪৪৩৭৮২২৬২ | ৪০৮ |
|
৯ | ৫/৯ | মোছাঃ আজিরন খাতুন | মৃত রমজান প্রাং | দাদপুর | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৯৮১ | ৪০৯ |
|
১০ | ৫/১০ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | সোনা প্রাং | পারকুল | ৮৮১৯৪৪৩৭০০৪৫৬ | ৪১০ |
|
১১ | ৫/১১ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ছিদ্দিক প্রাং | দহপাড়া | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৭৬০ | ৪১১ |
|
১২ | ৫/১২ | মোছাঃ আন্জু খাতুন | শাহ আলম | সেনগাঁতী | ৮৮১৯৪৪৩৭০১৮৯৯ | ৪১২ |
|
১৩ | ৫/১৩ | মোছাঃ জমিলা খাতুন | আঃ আলীম | সেনগাঁতী | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৬০৭ | ৪১৩ |
|
১৪ | ৫/১৪ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মোক্তার হোসেন | সেনগাঁতী | ৮৮১৯৪৪৩৭০০১১৪ | ৪১৪ |
|
১৫ | ৫/১৫ | মোঃ মতি প্রাং | মৃত আবু তাহের | সেনগাঁতী | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৫৯৬ | ৪১৫ |
|
১৬ | ৫/১৬ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | মৃত আইয়ুব আলী | কোনাগাতী | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৭৭৬ | ৪১৬ |
|
১৭ | ৫/১৭ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | জং-গোলাম মোস্তফা | কোনাগাতী | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৬৮২৮ | ৪১৭ |
|
১৮ | ৫/১৮ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | মৃত সোবাহান আলী | কোনাগাতী | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৪৫২ | ৪১৮ |
|
১৯ | ৫/১৯ | মোঃ আলামিন হোসেন | জয়েন আলী সর্দার | মধুপুর | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৫১১ | ৪১৯ |
|
২০ | ৫/২০ | মোঃ রেজাউল করিম | শাজাহান আলী | মধুপুর | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৪৭১ | ৪২০ |
|
২১ | ৫/২১ | মোছাঃ রেহানা খাতুন | জং-সাগর আলী | মধুপুর | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৪৮৯ | ৪২১ |
|
২২ | ৫/২২ | মোঃ সাগর আলী | জুড়ান আলী সরকার | বামনঘিয়ালা | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৪৮৮ | ৪২২ |
|
২৩ | ৫/২৩ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | জং-আলামিন হোসেন | বামনঘিয়ালা | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৫১২ | ৪২৩ |
|
২৪ | ৫/২৪ | মোঃ সুমন আলী | মোঃ জামাল হোসেন | বামনঘিয়ালা | ৮৮১৯৪৪৩৭০০১৯২ | ৪২৪ |
|
২৫ | ৫/২৫ | মোছাঃ রেকাতন খাতুন | জং-শাজাহান আলী | ঘিয়ালা | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৪৬৯ | ৪২৫ |
|
২৬ | ৫/২৬ | মোঃ বাদশা প্রাং | মাবুদ আলী | বামনঘিয়ালা | ৮৮১৯৪৪৩৭০০৪২৬ | ৪২৬ |
|
২৭ | ৫/২৭ | মোঃ হোসেন আলী | মহির আলী | পর্ণিমাগাঁতী | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৮৯৩ | ৪২৭ |
|
২৮ | ৫/২৮ | মোছাঃ সোনেকা খাতুন | মৃত কাশেম প্রাং | পর্ণিমাগাঁতী | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৯৮৩৮ | ৪২৮ |
|
২৯ | ৫/২৯ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | আলতাব হোসেন | বেতুয়া | ৮৮১৯৪৪৩৭৯৬৫৮৭ | ৪২৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস