বিধবা ভাতা | |||||||||||||
পূর্ণিমাগাতী ইউনিয়ন | |||||||||||||
ক্র নং | নামা | ত্তয়ার্ড | জন্ম তাং | টাকার পরিমান | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | হালিম | 3/29/1931 | 75 | 0 | 210 | 01 | 07 | 900 | |||||
2 | কালাম | 5/17/1940 | 70 | 0 | 21 | 02 | 05 | 900 | |||||
3 | জুলেখা | 3/27/1963 | 50 | 0 | 231 | 03 | 05 | 900 | |||||
4 | সাবান | 4/21/1945 | 65 | 0 | 193 | 04 | 04 | 900 | |||||
5 | মালেক | 11/1/1965 | 47 | 0 | 161 | 05 | 08 | 900 | |||||
6 | খাদিজা | 6/8/1978 | 40 | 0 | 110 | 06 | 04 | 900 | |||||
7 | মেনাজ | 11/3/1960 | 52 | 0 | 195 | 07 | 05 | 900 | |||||
8 | চাদ | 15/07/65 | 47 | 0 | 37 | 08 | 04 | 900 | |||||
9 | আছিমুদ্দিন | 1/31/1935 | 77 | 0 | 144 | 09 | 04 | 900 | |||||
10 | আরিফা | 3/13/1975 | 37 | 0 | 96 | 10 | 09 | 900 | |||||
11 | মালেকা | 8/15/1960 | 52 | 0 | 141 | 11 | 03 | 900 | |||||
12 | হালিমা | 8/8/1965 | 47 | 0 | 203 | 12 | 06 | 900 | |||||
13 | বাহাদুর | 19/08/60 | 52 | 0 | 70 | 13 | 05 | 900 | |||||
14 | ফারুক | 9/18/1971 | 41 | 0 | 118 | 14 | 07 | 900 | |||||
15 | বিউটি | 1/4/1965 | 47 | 0 | 197 | 15 | 05 | 900 | |||||
16 | সবুরা | 10/26/1970 | 42 | 0 | 147 | 16 | 05 | 900 | |||||
17 | অজেদান | 9/21/1968 | 76 | 0 | 41 | 17 | 09 | 900 | |||||
18 | জামাল | 11/28/1965 | 45 | 0 | 145 | 18 | 04 | 900 | |||||
19 | তামাল | 10/27/1964 | 47 | 0 | 24 | 19 | 05 | 900 | |||||
20 | ভোলা | 11/30/1945 | 52 | 0 | 54 | 20 | 09 | 900 | |||||
21 | মালেক | 30/02/47 | 41 | 0 | 25 | 21 | 05 | 900 | |||||
22 | কবির | 12/30/1971 | 47 | 0 | 226 | 22 | 09 | 900 | |||||
23 | হানিফ | 11/5/1958 | 42 | 0 | 98 | 23 | 09 | 900 | |||||
24 | খাদিজা | 6/17/1979 | 76 | 0 | 30 | 24 | 06 | 900 | |||||
25 | বেলী | 10/14/1962 | 45 | 0 | 179 | 25 | 02 | 900 | |||||
26 | নাজমুল | 2/21/1965 | 75 | 0 | 217 | 26 | 08 | 900 | |||||
27 | বকুল | 1/30/1965 | 70 | 0 | 148 | 27 | 05 | 900 | |||||
28 | হাকিম | 9/12/1955 | 50 | 0 | 42 | 28 | 09 | 900 | |||||
29 | বেল্লাল | 7/29/1955 | 47 | 0 | 221 | 29 | 08 | 900 | |||||
30 | মজিদ | 10/30/1965 | 52 | 0 | 23 | 30 | 05 | 900 | |||||
31 | আছমত | 5/27/1970 | 41 | 0 | 109 | 31 | 04 | 900 | |||||
32 | শেফারী | 1/26/1977 | 47 | 0 | 26 | 32 | 06 | 900 | |||||
33 | হানেফ | 3/22/1975 | 42 | 0 | 76 | 33 | 05 | 900 | |||||
34 | ছাইদুর | 6/21/1973 | 76 | 0 | 205 | 34 | 06 | 900 | |||||
35 | মনিরুল | 3/24/1974 | 45 | 0 | 20 | 35 | 04 | 900 | |||||
36 | আমিরুল | 3/4/1965 | 75 | 0 | 149 | 36 | 05 | 900 | |||||
37 | করিম | 4/4/1955 | 70 | 0 | 77 | 37 | 05 | 900 | |||||
38 | বাহাদুর | 4/14/1965 | 50 | 0 | 67 | 38 | 01 | 900 | |||||
39 | আখি | 6/28/1968 | 47 | 0 | 189 | 39 | 04 | 900 | |||||
40 | বাচ্চু | 5/25/1970 | 52 | 0 | 22 | 40 | 03 | 900 | |||||
41 | কেতাব | 2/6/1975 | 41 | 0 | 22 | 41 | 05 | 900 | |||||
42 | আব্দুর | 8/15/1960 | 47 | 0 | 196 | 42 | 05 | 900 | |||||
43 | মোকারম | 8/8/1965 | 42 | 0 | 79 | 43 | 05 | 900 | |||||
44 | জলিল | 8/19/1960 | 76 | 0 | 198 | 44 | 09 | 900 | |||||
45 | দুলাল | 9/18/1971 | 45 | 0 | 99 | 45 | 09 | 900 | |||||
46 | মহির | 1/4/1965 | 75 | 0 | 47 | 46 | 07 | 900 | |||||
47 | শফিজ | 10/26/1970 | 70 | 0 | 215 | 47 | 09 | 900 | |||||
48 | এছাক | 9/21/1968 | 50 | 0 | 44 | 48 | 09 | 900 | |||||
49 | রত্তশন | 11/28/1965 | 47 | 0 | 43 | 49 | 08 | 900 | |||||
50 | দেলবার | 10/27/1964 | 52 | 0 | 219 | 50 | 05 | 900 | |||||
51 | শাহালম | 3/29/1931 | 75 | 1 | 111 | 51 | 01 | 900 | |||||
52 | হায়দার | 5/17/1940 | 70 | 1 | 200 | 52 | 05 | 900 | |||||
53 | নুরা মোল্লা | 3/27/1963 | 50 | 0 | 112 | 53 | 05 | 900 | |||||
54 | কালাম | 4/21/1945 | 65 | 0 | 114 | 54 | 05 | 900 | |||||
55 | আমির | 11/1/1965 | 47 | 0 | 201 | 55 | 05 | 900 | |||||
56 | ছোলেমান | 6/8/1978 | 40 | 0 | 120 | 56 | 07 | 900 | |||||
57 | ইসমাইল | 11/3/1960 | 52 | 0 | 128 | 57 | 05 | 900 | |||||
58 | আছের | 7/15/1965 | 47 | 0 | 50 | 58 | 05 | 900 | |||||
59 | রায়হার | 1/31/1935 | 77 | 1 | 154 | 59 | 06 | 900 | |||||
60 | রাকিব | 3/13/1975 | 37 | 0 | 293 | 60 | 02 | 900 | |||||
61 | dv‡Zgv | 8/15/1960 | 52 | 0 | 55 | 61 | 05 | 900 | |||||
62 | Rwgjv | 8/8/1965 | 47 | 0 | 168 | 62 | 01 | 900 | |||||
63 | eywj | 8/19/1960 | 52 | 0 | 167 | 63 | 01 | 900 | |||||
64 | Av‡gbv | 9/18/1971 | 41 | 0 | 172 | 64 | 01 | 900 | |||||
65 | Rv‡gjv | 1/4/1965 | 47 | 0 | 132 | 65 | 01 | 900 | |||||
66 | ‡Mvb‡Ri | 10/26/1970 | 42 | 0 | 01 | 66 | 03 | 900 | |||||
67 | nbydv | 9/21/1968 | 76 | 0 | 131 | 67 | 01 | 900 | |||||
68 | kvwšÍ | 11/28/1965 | 45 | 0 | 101 | 68 | 03 | 900 | |||||
69 | ‡ivwgjv | 10/27/1964 | 75 | 0 | 133 | 69 | 03 | 900 | |||||
70 | Qviv | 11/30/1945 | 70 | 0 | 170 | 70 | 01 | 900 | |||||
71 | QzivZb | 30/02/47 | 50 | 0 | 66 | 71 | 03 | 900 | |||||
72 | RqMb | 12/1/1971 | 65 | 0 | 72 | 72 | 04 | 900 | |||||
73 | nv‡qgvbx | 11/5/1958 | 47 | 0 | 64 | 73 | 02 | 900 | |||||
74 | Av‡bvqviv | 6/17/1979 | 40 | 0 | 03 | 74 | 01 | 900 | |||||
75 | mwKbv | 10/14/1962 | 52 | 0 | 139 | 75 | 03 | 900 | |||||
76 | Rvnvbviv | 2/21/1965 | 47 | 0 | 06 | 76 | 02 | 900 | |||||
77 | ‡gwjbv | 1/1/1965 | 77 | 0 | 194 | 77 | 04 | 900 | |||||
78 | nvwjgv | 9/12/1955 | 37 | 0 | 204 | 78 | 06 | 900 | |||||
79 | dzjRvb | 7/29/1955 | 52 | 0 | 46 | 79 | 01 | 900 | |||||
80 | Rvnvbviv | 10/30/1965 | 47 | 0 | 11 | 80 | 03 | 900 | |||||
81 | ‡Lv‡`Rv | 5/7/1970 | 52 | 0 | 187 | 81 | 03 | 900 | |||||
82 | jwZdv | 1/26/1977 | 41 | 0 | 186 | 82 | 03 | 900 | |||||
83 | Rqbe | 3/22/1975 | 47 | 0 | 112 | 83 | 07 | 900 | |||||
84 | ‡mvbfvby | 6/21/1973 | 42 | 0 | 35 | 84 | 07 | 900 | |||||
85 | gwnjv | 3/24/1974 | 76 | 0 | 34 | 85 | 07 | 900 | |||||
86 | mvKvbv | 3/4/1965 | 45 | 0 | 85 | 86 | 07 | 900 | |||||
87 | mwLbv | 4/4/1955 | 75 | 0 | 118 | 87 | 07 | 900 | |||||
88 | ivwnjv | 4/14/1965 | 70 | 0 | 89 | 88 | 07 | 900 | |||||
89 | wkDjx | 6/28/1968 | 50 | 0 | 209 | 89 | 07 | 900 | |||||
90 | Avqkv | 5/25/1970 | 65 | 0 | 155 | 90 | 07 | 900 | |||||
91 | Kzjmyg | 2/6/1975 | 47 | 0 | 214 | 91 | 07 | 900 | |||||
92 | iwngv | 8/15/1960 | 40 | 0 | 88 | 92 | 07 | 900 | |||||
93 | Pvqbv | 8/8/1965 | 52 | 0 | 87 | 93 | 07 | 900 | |||||
94 | iwngv | 8/19/1960 | 47 | 0 | 174 | 94 | 07 | 900 | |||||
95 | mv‡Kiv | 9/18/1971 | 77 | 0 | 07 | 95 | 07 | 900 | |||||
96 | Qviv | 1/4/1965 | 37 | 0 | 62 | 96 | 07 | 900 | |||||
97 | gv‡jK | 10/26/1970 | 52 | 0 | 78 | 97 | 07 | 900 | |||||
98 | ‡Mv‡jQvb | 9/21/1968 | 47 | 0 | 180 | 98 | 07 | 900 | |||||
99 | Rwibv | 11/28/1965 | 52 | 0 | 61 | 99 | 07 | 900 | |||||
100 | gv‡jK | 10/27/1964 | 41 | 0 | 86 | 100 | 07 | 900 | |||||
101 | nbydv | 3/29/1931 | 47 | 0 | 08 | 101 | 05 | 900 | |||||
102 | Av‡bvqviv | 5/17/1940 | 42 | 0 | 104 | 102 | 05 | 900 | |||||
103 | RqMb | 3/27/1963 | 76 | 0 | 178 | 103 | 05 | 900 | |||||
104 | Avwdqv | 4/21/1945 | 45 | 0 | 135 | 104 | 05 | 900 | |||||
105 | eyjy | 11/1/1965 | 75 | 0 | 136 | 105 | 05 | 900 | |||||
106 | Av‡jqv | 6/8/1978 | 70 | 0 | 230 | 106 | 05 | 900 | |||||
107 | Av‡bvqviv | 11/3/1960 | 50 | 0 | 138 | 107 | 05 | 900 | |||||
108 | iæweqv | 8/15/1960 | 40 | 0 | 90 | 108 | 05 | 900 | |||||
109 | iæweqv | 8/8/1965 | 52 | 0 | 40 | 109 | 05 | 900 | |||||
110 | dv‡Zgv | 8/19/1960 | 47 | 0 | 122 | 110 | 05 | 900 | |||||
111 | gwiPv | 9/18/1971 | 77 | 0 | 39 | 111 | 08 | 900 | |||||
112 | gwR©bv | 7/29/1955 | 52 | 0 | 162 | 112 | 08 | 900 | |||||
113 | ‡gv‡gbv | 10/30/1965 | 47 | 0 | 94 | 113 | 08 | 900 | |||||
114 | nvwjgv | 5/27/1970 | 52 | 0 | 160 | 114 | 08 | 900 | |||||
115 | mv‡Kiv | 7/29/1955 | 52 | 0 | 118 | 115 | 08 | 900 | |||||
116 | g‡bvqviv | 3/13/1975 | 37 | 0 | 220 | 116 | 08 | 900 | |||||
117 | Avwgib | 8/15/1960 | 52 | 0 | 38 | 117 | 08 | 900 | |||||
118 | iwnZb | 8/8/1965 | 47 | 0 | 92 | 118 | 08 | 900 | |||||
119 | Rv‡e`vb | 8/19/1960 | 52 | 0 | 222 | 119 | 08 | 900 | |||||
120 | Rv‡gjv | 5/17/1940 | 70 | 0 | 159 | 120 | 08 | 900 | |||||
121 | nvwdRv | 3/27/1963 | 50 | 0 | 91 | 121 | 08 | 900 | |||||
122 | Av‡gbv | 4/21/1945 | 65 | 0 | 121 | 122 | 08 | 900 | |||||
123 | gv‡R`v | 11/1/1965 | 47 | 0 | 129 | 123 | 08 | 900 | |||||
124 | Av‡bvqviv | 6/8/1978 | 40 | 0 | 123 | 124 | 08 | 900 | |||||
125 | ivwk`v | 11/3/1960 | 52 | 0 | 80 | 125 | 08 | 900 | |||||
126 | ‡iv‡gjv | 3/27/1963 | 76 | 0 | 192 | 126 | 08 | 900 | |||||
127 | nvwjgv | 4/21/1945 | 45 | 0 | 82 | 127 | 08 | 900 | |||||
128 | Av‡bvqviv | 11/1/1965 | 75 | 0 | 116 | 128 | 08 | 900 | |||||
129 | Kwnbyi | 6/8/1978 | 70 | 0 | 206 | 129 | 08 | 900 | |||||
130 | AvKwjgv | 11/3/1960 | 50 | 0 | 207 | 130 | 08 | 900 | |||||
131 | bwid | 3/27/1963 | 76 | 0 | 117 | 131 | 06 | 900 | |||||
132 | wgbv | 7/29/1955 | 52 | 0 | 84 | 132 | 06 | 900 | |||||
133 | wgwb | 10/30/1965 | 47 | 0 | 151 | 133 | 06 | 900 | |||||
134 | ‡iwRqv | 5/27/1970 | 52 | 0 | 28 | 134 | 06 | 900 | |||||
135 | nv‡Riv | 1/26/1977 | 41 | 0 | 143 | 135 | 06 | 900 | |||||
136 | Rwgjv | 3/22/1975 | 47 | 0 | 202 | 136 | 06 | 900 | |||||
137 | ivwnjv | 6/21/1973 | 42 | 0 | 81 | 137 | 06 | 900 | |||||
138 | ‡mv‡bKv | 3/27/1963 | 50 | 0 | 182 | 138 | 06 | 900 | |||||
139 | ‡gv‡gbv | 4/21/1945 | 65 | 0 | 115 | 139 | 06 | 900 | |||||
140 | m‡e`vb | 11/1/1965 | 47 | 0 | 29 | 140 | 06 | 900 | |||||
141 | Rv‡niv | 6/8/1978 | 40 | 0 | 153 | 141 | 06 | 900 | |||||
142 | ‡Lv‡`Rv | 11/3/1960 | 52 | 0 | 208 | 142 | 06 | 900 | |||||
143 | ivwnjv | 7/15/1965 | 47 | 0 | 51 | 143 | 06 | 900 | |||||
144 | Avmgv | 3/27/1963 | 50 | 0 | 232 | 144 | 06 | 900 | |||||
145 | KvRjx | 3/4/1965 | 45 | 0 | 181 | 145 | 06 | 900 | |||||
146 | nvqvZ | 4/4/1955 | 75 | 0 | 149 | 146 | 06 | 900 | |||||
147 | mvwebv | 4/14/1965 | 70 | 0 | 127 | 147 | 06 | 900 | |||||
148 | ‡Lv‡`Rv | 6/28/1968 | 50 | 0 | 15 | 148 | 06 | 900 | |||||
149 | bwiRvnvb | 5/25/1970 | 65 | 0 | 185 | 149 | 06 | 900 | |||||
150 | ‡Kv‡gjv | 2/6/1975 | 47 | 0 | 12 | 150 | 06 | 900 | |||||
151 | Rwibv | 3/4/1965 | 45 | 0 | 107 | 151 | 03 | 900 | |||||
152 | ivgPv | 4/4/1955 | 75 | 0 | 69 | 152 | 03 | 900 | |||||
153 | mvKvZb | 4/14/1965 | 70 | 0 | 65 | 153 | 03 | 900 | |||||
154 | AvwRib | 6/8/1978 | 40 | 0 | 14 | 154 | 03 | 900 | |||||
155 | Qv‡jKv | 11/3/1960 | 52 | 0 | 108 | 155 | 03 | 900 | |||||
156 | ïKRvb | 7/15/1965 | 47 | 0 | 183 | 156 | 03 | 900 | |||||
157 | dv‡Zgv | 1/31/1935 | 77 | 0 | 140 | 157 | 03 | 900 | |||||
158 | ‡gv‡gbv | 3/13/1975 | 37 | 0 | 173 | 158 | 03 | 900 | |||||
159 | KvbvZvb | 6/8/1978 | 40 | 0 | 59 | 159 | 03 | 900 | |||||
160 | KzjQyg | 11/3/1960 | 52 | 0 | 171 | 160 | 03 | 900 | |||||
161 | iv‡eqv | 10/27/1964 | 47 | 0 | 09 | 161 | 01 | 900 | |||||
162 | myy›`ix | 11/30/1945 | 52 | 0 | 175 | 162 | 01 | 900 | |||||
163 | nvivZb | 30/02/47 | 41 | 0 | 130 | 163 | 01 | 900 | |||||
164 | gv‡R`v | 12/30/1971 | 47 | 0 | 229 | 164 | 01 | 900 | |||||
165 | ‡Lv‡`Rv | 11/3/1960 | 52 | 0 | 152 | 165 | 01 | 900 | |||||
166 | byiRvnvb | 3/27/1963 | 76 | 0 | 27 | 166 | 01 | 900 | |||||
167 | kvgQzbvnvb | 21/04/45 | 45 | 0 | 23 | 167 | 01 | 900 | |||||
168 | g‡bvqviv | 11/1/1965 | 75 | 0 | 905 | 168 | 01 | 900 | |||||
169 | I‡n`vb | 6/8/1978 | 70 | 0 | 95 | 169 | 01 | 900 | |||||
170 | mwKbv | 11/3/1960 | 50 | 0 | 190 | 170 | 01 | 900 | |||||
171 | nvwg`v | 11/3/1960 | 52 | 0 | 137 | 171 | 02 | 900 | |||||
172 | eyjy | 7/15/1965 | 47 | 0 | 25 | 172 | 02 | 900 | |||||
173 | iIkbviv | 3/27/1963 | 50 | 0 | 228 | 173 | 02 | 900 | |||||
174 | Rqbe | 3/4/1965 | 45 | 0 | 167 | 174 | 02 | 900 | |||||
175 | iæcevb | 4/4/1955 | 75 | 0 | 73 | 175 | 02 | 900 | |||||
176 | Rv‡e`vb | 4/14/1965 | 70 | 0 | 63 | 176 | 02 | 900 | |||||
177 | AvKwjgv | 7/15/1965 | 47 | 0 | 191 | 177 | 02 | 900 | |||||
178 | Qeyiv | 3/4/1965 | 45 | 0 | 16 | 178 | 02 | 900 | |||||
179 | iæweqv | 4/4/1955 | 75 | 0 | 70 | 179 | 02 | 900 | |||||
180 | AvQvZb | 14/04/65 | 70 | 0 | 163 | 180 | 02 | 900 | |||||
181 | AvwQqv | 6/8/1978 | 40 | 0 | 71 | 181 | 04 | 900 | |||||
182 | iwgPv | 11/3/1960 | 52 | 0 | 18 | 182 | 04 | 900 | |||||
183 | AvwQqv | 7/15/1965 | 47 | 0 | 188 | 183 | 04 | 900 | |||||
184 | ‡eqvwe | 3/4/1965 | 45 | 0 | 134 | 184 | 04 | 900 | |||||
185 | ‡gv‡gbv | 3/13/1975 | 37 | 0 | 19 | 185 | 04 | 900 | |||||
186 | iwngv | 6/8/1978 | 40 | 0 | 56 | 186 | 04 | 900 | |||||
187 | Pvqbv | 11/3/1960 | 52 | 0 | 169 | 187 | 04 | 900 | |||||
188 | myivZb | 10/27/1964 | 47 | 0 | 53 | 188 | 04 | 900 | |||||
189 | gwiqg | 11/30/1945 | 52 | 0 | 36 | 189 | 04 | 900 | |||||
190 | ‡gv‡gbv | 30/02/47 | 41 | 0 | 93 | 190 | 04 | 900 | |||||
191 | ‡Kv‡gjv | 3/13/1975 | 37 | 0 | 216 | 191 | 09 | 900 | |||||
192 | ‡iv‡Kqv | 6/8/1978 | 40 | 0 | 103 | 192 | 09 | 900 | |||||
193 | mv‡jnv | 9/18/1971 | 41 | 0 | 19 | 193 | 09 | 900 | |||||
194 | iwngv | 1/4/1965 | 47 | 0 | 60 | 194 | 09 | 900 | |||||
195 | Avqyev | 10/26/1970 | 42 | 0 | 227 | 915 | 09 | 900 | |||||
196 | Rvnvbviv | 9/21/1968 | 76 | 0 | 158 | 196 | 09 | 900 | |||||
197 | ‡Rv‡e`v | 11/28/1965 | 45 | 0 | 157 | 197 | 09 | 900 | |||||
198 | mv‡jnv | i¶x m~Î ai | Rv‡e` | 10/27/1964 | 75 | 0 | 32 | 198 | 09 | 900 | |||
199 | Qv‡Kiv | AwbKv | bvwRei | 11/30/1945 | 70 | 0 | 119 | 199 | 09 | 900 | |||
200 | nvwjgv | ‡ievqv | ‡mvjvqgvb | 30/02/47 | 50 | 0 | 52 | 200 | 09 | 900 | |||
201 | Kwnbyi | ‡iv‡Kqv | Rqai | 12/30/1971 | 65 | 0 | 156 | 201 | 07 | 900 | |||
202 | mywdqv | i“eevb | gwgb | 9/18/1971 | 41 | 0 | 211 | 202 | 07 | 900 | |||
203 | ‡iv‡Kqv | jvBjx | Bgvb | 6/8/1978 | 40 | 0 | 223 | 203 | 707 | 900 | |||
204 | gwbRv | iwgQv | gb‡Rb | 11/3/1960 | 52 | 0 | 265 | 204 | 07 | 900 | |||
205 | Rwgjv | †g‡nievb | ‡ gvUKv | 7/15/1965 | 47 | 0 | 224 | 205 | 07 | 900 | |||
206 | meyqv | cim | igRvb | 1/31/1935 | 77 | 0 | 226 | 206 | 07 | 900 | |||
207 | g‡bvqviv | bvQwib | nvwej | 3/13/1975 | 37 | 0 | 45 | 207 | 07 | 900 | |||
208 | RqMb | Avkgv | AvidvZzjøv | 6/8/1978 | 40 | 0 | 124 | 208 | 07 | 900 | |||
209 | Zviv | mv‡jKv | Rqbvj | 11/3/1960 | 52 | 0 | 166 | 209 | 07 | 900 | |||
210 | ‡iv‡Kqv | ivbx nj`vi | gRby | 8/15/1960 | 40 | 0 | 97 | 210 | 07 | 900 | |||
211 | AvwQqv | ‡g‡ni“b | AvivdvZ | 8/8/1965 | 52 | 0 | 223 | 211 | 09 | 900 | |||
212 | QvsMvivYx | Av‡gbv | h`ybvZ | 8/19/1960 | 47 | 0 | 31 | 212 | 09 | 900 | |||
213 | RqMb | Rqbe | Rbve | 9/18/1971 | 77 | 0 | 100 | 213 | 09 | 900 | |||
214 | gwiqg | cyZzj | ingvb | 7/29/1955 | 52 | 0 | 202 | 214 | 09 | 900 | |||
215 | gv‡jKv | ‡mwjbv | eKKvi | 10/30/1965 | 47 | 0 | 58 | 215 | 09 | 900 | |||
216 | LyKx | nvwjgv | mvgv` | 5/27/1970 | 52 | 0 | 225 | 216 | 09 | 900 | |||
217 | AvbRy | gv‡jKv | ‡gbvR | 7/29/1955 | 52 | 0 | 277 | 217 | 09 | 900 | |||
218 | ZvRwgbv | Rv‡gjv | AvwRRyj | 4/14/1965 | 70 | 0 | 164 | 218 | 09 | 900 | |||
219 | g‡bvqviv | †Kv‡gjv | ‡Qvinve | 6/8/1978 | 40 | 0 | 106 | 219 | 09 | 900 | |||
220 | mܨv ivYx | Pvqbv | Ag~j¨ | 11/3/1960 | 52 | 0 | 213 | 220 | 09 | 900 | |||
221 | ‡Rv‡e`v | Pzgeyjx | Kv‡kg | 7/15/1965 | 47 | 0 | 199 | 221 | 05 | 900 | |||
222 | nvPbv | bvnvi | QvgQRRnv | 8/15/1960 | 40 | 0 | 113 | 222 | 05 | 900 | |||
223 | gwnjv | Rvnvbviv | Z‡di | 8/8/1965 | 52 | 0 | 64 | 223 | 05 | 900 | |||
224 | Avqkv | Rv‡gjv | Rqbvj | 8/19/1960 | 47 | 0 | 10 | 224 | 05 | 900 | |||
225 | ‡iv‡Kqv | i“weqv | Avãyj gÛj | 9/18/1971 | 77 | 0 | 74 | 225 | 05 | 900 | |||
226 | meyyiv | gv‡jKv | Avqbvj | 7/29/1955 | 52 | 0 | 57 | 226 | 05 | 900 | |||
227 | dv‡Zgv | mvjgv | kwdKzj | 10/30/1965 | 47 | 0 | 122 | 110 | 8 | 900 | |||
228 | gwiPv | i“wgQv | bvwRgywÏb | 15/08/60 | 40 | 0 | 39 | 111 | 8 | 900 | |||
229 | gwR©bv | mv‡jKv | Lwjj | 3/13/1975 | 37 | 0 | 162 | 112 | 8 | 900 | |||
230 | ‡gv‡gbv | ‡iv‡Kqv | I‡n` | 6/8/1978 | 40 | 0 | 94 | 113 | 8 | 900 | |||
231 | nvwjgv | kni ‡eIqv | gqvR | 11/3/1960 | 52 | 0 | 160 | 114 | c~wY©gvMvuZx | 8 | 900 | ||
232 | mv‡Kiv | dyjRvb | Zv‡Ri | 3/13/1975 | 37 | 0 | 118 | 115 | c~wY©gvMvuZx | 8 | R½jLvgvi | 900 | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস