গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | জনসংখ্যা |
১ | ০১ |
মধুপুর | ৪০৬৩ |
২ | বামনঘিয়ালা | ২৪৬৩ | |
৩ | ০২ | পূর্ব রামকৃষ্ণপুর | ২০০০ |
৪ | গোপালপুর | ২১০০ | |
৫ |
০৩ | রশিপাড়া | ১২০০ |
৬ | কালাশিংবাড়ি | ৭৮৬ | |
৭ | শ্রীরামপুর | ৫৫১ | |
৮ | দহপাড়া | ৪৭০ | |
৯ |
০৪ | কোমলকান্দি | ১৬৩০ |
১০ | পারকুল | ১৮৫১ | |
১১ | ফরিদপুর | ১৫০০ | |
১২ | হাটএকান্নপুর | ১৩৮০ | |
১৩ |
০৫ | সেনগাঁতী | ১৭৪৬ |
১৪ | ভাগলগাছি | ৬০ | |
১৫ | কামালপুর | ১০২০ | |
১৬ | কোনাগাঁতী | ১৫৯০ | |
১৭ |
০৬ | খোশালপুর | ১২৪৫ |
১৮ | চক রহিম | ৬০০ | |
১৯ | আরাজিয়াকান্দী | ৭০৫ | |
২০ | পশ্চিম কৃষ্ণপুর | ৩১৫ | |
২১ | ঘিয়ালা | ৭৩৫ | |
২২ | গোয়ালজানী | ৯০০ | |
২৩ |
০৭ | হাটদেলুয়া | ১৪০০ |
২৪ | ফলিয়া | ৪০৩ | |
২৫ | পুঠিয়া | ২১৪৫ | |
২৬ | পূর্ণিমাগাঁতী | ৭৮০ | |
২৭ | পুকুরপাড় | ৪২৫ | |
২৮ | ০৮ | বেতুয়া | ৩৫০০ |
২৯ | ছয়বাড়ীয়া | ৩০০০ | |
৩০ | ০৯ | ভেটুয়াকান্দী | ১৭৫০ |
৩১ | ভেংড়ী | ৫১,৫৭১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস