প্রতিবন্ধি ভাতা | |||||||||||||
পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়ন | |||||||||||||
ক্র নং | নাম | জন্ম তাং | টাকার পরিমান | ||||||||||
00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01 | মানছুর | 12/4/1980 | 32 | 0 | 01 | 716 | 03 | 900 | |||||
02 | মমতা | 10/4/1984 | 28 | 0 | 02 | 835 | 03 | 900 | |||||
03 | মতি | 5/16/1999 | 13 | 0 | 03 | 706 | 03 | 900 | |||||
04 | হান্নান | 4/6/1990 | 22 | 1 | 04 | 713 | 03 | 900 | |||||
05 | মান্নান | 6/9/1985 | 27 | 1 | 05 | 701 | 03 | 900 | |||||
06 | হাচেন | 12/3/1982 | 30 | 0 | 06 | 691 | 03 | 900 | |||||
07 | করিম | 10/4/1975 | 37 | 1 | 07 | 698 | 03 | 900 | |||||
08 | ফুলচান | 12/8/1977 | 35 | 1 | 08 | 722 | 03 | 900 | |||||
09 | তরু | 10/4/1996 | 16 | 1 | 09 | 712 | 03 | 900 | |||||
10 | সোনা | 4/9/1985 | 27 | 1 | 10 | 686 | 03 | 900 | |||||
11 | ইয়াসিন | 30/11/94 | 17 | 0 | 11 | 657 | 02 | 900 | |||||
12 | বাহাজ | 25/01/96 | 16 | 1 | 12 | 641 | 02 | 900 | |||||
13 | অনুফা | 7/9/1996 | 19 | 0 | 13 | 647 | 02 | 900 | |||||
14 | রজব | 10/7/1999 | 13 | 0 | 14 | 628 | 02 | 900 | |||||
15 | নান্নু | 3/8/1997 | 15 | 1 | 15 | 619 | 02 | 900 | |||||
16 | Avt IDd | 5/18/1994 | 18 | 1 | 16 | 654 | 02 | 900 | |||||
17 | †LvKb | 6/8/1986 | 26 | 1 | 17 | 633 | 02 | 900 | |||||
18 | meyi | 12/4/1980 | 32 | 0 | 18 | 639 | 02 | 900 | |||||
19 | wjwc | 10/4/1984 | 28 | 0 | 19 | 621 | 02 | 900 | |||||
20 | Avt Kwig | 5/16/1999 | 13 | 0 | 20 | 659 | 02 | 900 | |||||
21 | kv‡R`v | 4/6/1990 | 22 | 0 | 21 | 823 | 05 | 900 | |||||
22 | Pvb wgqv | 6/9/1985 | 27 | 0 | 22 | 826 | 05 | 900 | |||||
23 | dRjyj nK | 12/3/1982 | 30 | 1 | 23 | 815 | 05 | 900 | |||||
24 | Rv‡gjv | 10/4/1975 | 41 | 0 | 24 | 794 | 05 | 900 | |||||
25 | †gvRvnvi | 12/8/1977 | 39 | 1 | 25 | 828 | 05 | 900 | |||||
26 | mvwKj | 10/4/1996 | 16 | 1 | 26 | 1129 | 05 | 900 | |||||
27 | b~ibex | 4/9/1985 | 27 | 1 | 27 | 790 | 05 | 900 | |||||
28 | gv‡njv AvRvnvi | ####### | 18 | 1 | 28 | 819 | 05 | 900 | |||||
29 | Lvw`Rv | 25/01/96 | 16 | 1 | 29 | 793 | 05 | 900 | |||||
30 | Avt gwgb | 7/9/1996 | 16 | 1 | 30 | 821 | 05 | 900 | |||||
31 | Igi dviæK | 10/7/1999 | 13 | 1 | 31 | 586 | 01 | 900 | |||||
32 | Zvov fvb | 3/8/1997 | 15 | 0 | 32 | 596 | 01 | 900 | |||||
33 | †mwjg | 5/18/1994 | 18 | 0 | 33 | 579 | 01 | 900 | |||||
34 | mywdqv | 6/8/1986 | 26 | 0 | 34 | 607 | 01 | 900 | |||||
35 | kwn`yj | 12/4/1980 | 32 | 1 | 35 | 594 | 01 | 900 | |||||
36 | Rwgjv | 10/4/1984 | 28 | 0 | 36 | 572 | 01 | 900 | |||||
37 | AvwQqv | 5/16/1999 | 26 | 0 | 37 | 569 | 01 | 900 | |||||
38 | Avt KzÏym | 4/6/1990 | 22 | 1 | 38 | 643 | 01 | 900 | |||||
39 | †g‡n`x nvmvb | 6/9/1985 | 27 | 1 | 39 | 570 | 01 | 900 | |||||
40 | b~I †gvnv¤§` | 12/3/1982 | 30 | 1 | 40 | 603 | 01 | 900 | |||||
41 | Rvnv½xi Avig | 10/4/1975 | 41 | 0 | 41 | 778 | 04 | 900 | |||||
42 | Avt Kv‡`I | 12/8/1977 | 39 | 1 | 42 | 763 | 04 | 900 | |||||
43 | Ry‡jL | 10/4/1996 | 16 | 0 | 43 | 837 | 04 | 900 | |||||
44 | b~iæj miKvi | 4/9/1985 | 27 | 1 | 44 | 735 | 04 | 900 | |||||
45 | mv‡bvqvi | ####### | 28 | 1 | 45 | 1119 | 04 | 900 | |||||
46 | kvdjv | 25/01/96 | 26 | 0 | 46 | 732 | 04 | 900 | |||||
47 | Awjg | 7/9/1996 | 26 | 1 | 47 | 744 | 04 | 900 | |||||
48 | kvnv`r | 10/7/1999 | 13 | 1 | 48 | 769 | 04 | 900 | |||||
49 | Rûiæj | 3/8/1997 | 25 | 1 | 49 | 768 | 04 | 900 | |||||
50 | AvwQib | 5/18/1994 | 28 | 1 | 50 | 752 | 04 | 900 | |||||
51 | Rûiv | 12/4/1980 | 32 | 0 | 51 | 863 | 04 | 900 | |||||
52 | myjZvb | 10/4/1984 | 28 | 0 | 52 | 1065 | 06 | 900 | |||||
53 | AvK‡Q` | 5/16/1999 | 13 | 1 | 53 | 846 | 06 | 900 | |||||
54 | mvBdzj | 4/6/1990 | 22 | 1 | 54 | 874 | 06 | 900 | |||||
55 | Avkivd | 6/9/1985 | 27 | 0 | 55 | 871 | 06 | 900 | |||||
56 | kvwKj | 12/3/1982 | 30 | 1 | 56 | 1077 | 03 | 900 | |||||
57 | nv‡dR & | 10/4/1975 | 37 | 1 | 57 | 532 | 03 | 900 | |||||
58 | bvwRi | 12/8/1977 | 35 | 1 | 58 | 633 | 03 | 900 | |||||
59 | AvwRRj | 10/4/1996 | 16 | 1 | 59 | 419 | 03 | 900 | |||||
60 | cvÂm | 4/9/1985 | 27 | 1 | 60 | 306 | 03 | 900 | |||||
61 | mvBdzj | 30/11/94 | 17 | 1 | 61 | 847 | 02 | 900 | |||||
62 | †Kv‡gjv | 25/01/96 | 16 | 0 | 62 | 62 | 02 | 900 | |||||
63 | nv‡kg | 7/9/1996 | 19 | 1 | 63 | 63 | 02 | 900 | |||||
64 | wibv | 10/7/1999 | 13 | 1 | 64 | 64 | 02 | 900 | |||||
65 | †mwjg | 3/8/1997 | 15 | 1 | 65 | 65 | 02 | 900 | |||||
66 | Avkivd | 5/18/1994 | 18 | 1 | 66 | 66 | 02 | 900 | |||||
67 | Avjvwgb | 6/8/1986 | 26 | 1 | 67 | 67 | 02 | 900 | |||||
68 | gwgb | 12/4/1980 | 32 | 1 | 68 | 68 | 02 | 900 | |||||
69 | AvwRRj | 10/4/1984 | 28 | 1 | 69 | 69 | 02 | 900 | |||||
70 | Av‡e` Avjx | 5/16/1999 | 13 | 1 | 70 | 70 | 03 | 900 | |||||
71 | Avt mvËvi | 4/6/1990 | 22 | 1 | 71 | 71 | 03 | 900 | |||||
72 | AvjZve | 6/9/1985 | 27 | 1 | 72 | 72 | 03 | 900 | |||||
73 | iæ‡ej | 12/3/1982 | 30 | 1 | 73 | 73 | 03 | 900 | |||||
74 | ‡Lvi‡k` | 10/4/1975 | 41 | 1 | 74 | 74 | 03 | 900 | |||||
75 | ‡Kvievb | 12/8/1977 | 38 | 1 | 75 | 75 | 03 | 900 | |||||
76 | Avye eKKvi | 10/4/1996 | 16 | 1 | 76 | 76 | 03 | 900 | |||||
77 | ‡iRvDj Kwig | 4/9/1985 | 27 | 1 | 77 | 77 | 03 | cyeivgK…òcyi | 900 | ||||
78 | Avwbm | 30/11/94 | 18 | 1 | 78 | 78 | 02 | PzoBgox | 900 | ||||
79 | Avt Kv‡mg | 25/01/96 | 16 | 1 | 79 | 79 | 02 | RsMjLvgvi | 900 | ||||
80 | ggZv | 7/9/1996 | 16 | 0 | 80 | 80 | 04 | evgbwNqvjv | 900 | ||||
81 | Rv‡e` | 10/7/1999 | 13 | 1 | 81 | 81 | 04 | fvMjMvwQ | 900 | ||||
82 | ‡mvbvfvb | 3/8/1997 | 14 | 1 | 82 | 82 | 04 | ‡nvicvov | 900 | ||||
83 | ‡mivRyj | 5/18/1994 | 18 | 1 | 83 | 83 | c~wY©gvMvZx | 04 | RsMjLvgvi | 900 | |||
84 | kÖx ¯^cb `vm | 6/8/1986 | 25 | 1 | 84 | 85 | c~wY©gvMvZx | 04 | cywVqv | 900 | |||
85 | †gvt Avt gwgb | 12/4/1980 | 32 | 1 | 85 | 86 | c~wY©gvMvZx | 06 | ‡fsix | 900 | |||
86 | gwgb | 12/4/1980 | 32 | 1 | 68 | 68 | c~wY©gvMvZx | 06 | ‡eZzqv | 900 | |||
87 | AvwRRj | 10/4/1984 | 28 | 1 | 69 | 87 | c~wY©gvMvZx | 06 | cyKzicvo | 900 | |||
88 | Av‡e` Avjx | 5/16/1999 | 13 | 1 | 70 | 88 | c~wY©gvMvZx | 06 | ‡MvqvjRvbx | 900 | |||
89 | Avt mvËvi | 4/6/1990 | 22 | 1 | 71 | 89 | c~wY©gvMvZx | 03 | ‡Mvcvjcyi | 900 | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস