ইউনিয়নের দুঃস্থ ও অসহায় মহিলা যাদের ১৮ হতে ৩০ বছর এবং শারীরিক ও মানষিক ভাবে সুস্থ এই ধরনের মহিলাগণ ভিজিডি কার্ড পাবে।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ ৭নং পূর্ণিমাগাঁতী, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ রিপা খাতুন | ৩০ | মোঃ মতিয়ার রহমান | ০৫ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
২ | মোছাঃ আসমানী খাতুন | ২৮ | মোঃ মাসুদ রানা | ০৪ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
৩ | আনেকা খাতুন | ৪০ | জলিল | ০৫ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
৪ | কুলছুম খাতুন | ২৩ | আব্দুল হোসেন | ০৬ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
৫ | মোছাঃ কমেলা খাতুন | ৪৫ | মোঃ আশরাফুল | ০৫ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৪০ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৪ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
৭ | রুবিয়া খাতুন | ৪০ | হাসান আলী | ০৩ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
৮ | ফেরোজা খাতুন | ৩৯ | বেল্লাল হোসেন | ০৩ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
৯ | মোছাঃ সালতা খাতুন | ৩৪ | মৃত ফরিদ ফকির | ০৪ | ০১ | মধুপুর | ০১ |
|
১০ | মদিরন বেওয়া | ৩২ | আবু তাহের মোল্লা | ০৫ | ০১ | বামনঘিয়ালা | ০১ |
|
১১ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ৩৫ | খোরশেদ আলম | ০৬ | ০২ | চড়ইমুড়ী | ০৩ |
|
১২ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ৩০ | মোঃ মন্টু শেখ | ০৭ | ০২ | বামনঘিয়ালা | ০৩ |
|
১৩ | শাহিনুর খাতুন | ৩২ | আব্দুল আলিম | ০৮ | ০২ | বামনঘিয়ালা | ০২ |
|
১৪ | ময়না খাতুন | ৪৫ | জয়নাল আবেদীন | ০৯ | ০২ | বামনঘিয়ালা | ০২ |
|
১৫ | আন্না খাতুন | ৪৬ | বোচন সরকার | ০৪ | ০৯ | বামনঘিয়ালা | ০৯ |
|
১৬ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৩৫ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৪ | ০৩ | বামনঘিয়ালা | ০৩ |
|
১৭ | মোছাঃ মায়া খাতুন | ২১ | জাকারিয়া | ০৪ | ০৩ | বামনঘিয়ালা | ০৩ |
|
১৮ | মোছাঃ আছমা খাতুন | ৩৭ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৩ | ০৩ | গোপালপুর | ০৩ |
|
১৯ | জহুরা খাতুন | ৩০ | নবীর শেখ | ০৩ | ০৩ | গোপালপুর | ০২ |
|
২০ | হুসনেয়ারা | ৩৩ | মোঃ মান্নান | ০৪ | ০৩ | গোপালপুর | ০৩ |
|
২১ | মোছাঃ রুবি খাতুন | ৩২ | সেরাজুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | গোপালপুর | ০৩ |
|
২২ | মোছাঃ রেবা খাতুন | ৩১ | ইছহাক আলী | ০৪ | ০৩ | গোপালপুর | ০৩ |
|
২৩ | আছিয়া খাতুন | ৩২ | জয়নাল | ০৫ | ০৮ | গোপালপুর | ০৭ |
|
২৪ | আমিনা খাতুন | ৪০ | মোঃ সোহরাব আলী | ০৫ | ০৯ | গোপালপুর | ০৯ |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ ৭নং পূর্ণিমাগাতী, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
২৫ | মোছাঃ আন্না খাতুন | ৩০ | হায়দার হোসেন | ০৪ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
২৬ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩৭ | মোঃ আব্দুস ছাত্তার | ০৪ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
২৭ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৫ | মোঃ বিষা | ০৫ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
২৮ | মোছাঃ নেহার | ২৫ | মোঃ নুর ইসলাম | ০৫ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
২৯ | মোছাঃ শাহিনুর | ৩৫ | মোঃ অজিত | ০৬ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
৩০ | মোছাঃ বেলী খাতুন | ৪২ | আব্দুল কুদ্দুস | ০৫ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
৩১ | কল্পনা | ৩৮ | খগেন | ০৫ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
৩২ | মোছাঃ শিরিনা খাতুন | ৩৫ | আমির হোসেন | ০৬ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
৩৩ | হাছনা খাতুন | ৩২ | কাবু সরকার | ০৪ | ০৪ | ঘিয়ালা | ০৪ |
|
৩৪ | রাজিয়া খাতুন | ৩০ | আব্দুস ছালাম | ০৫ | ০৪ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৩৫ | বেহুলা খাতুন | ২৮ | দুঃখ মিয়া | ০৬ | ০৮ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৩৬ | মর্জিনা খাতুন | ২৮ | জামাল উদ্দিন | ০৩ | ০৪ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৩৭ | তারাজান বেগম | ৪৫ | জাহেদুল প্রাং | ০৪ | ০৪ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৩৮ | রহিমা খাতুন | ৩৭ | আব্দুল হালিম | ০৬ | ০৪ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৩৯ | মনোয়ারা খাতুন | ৪৫ | ময়নাল হোসেন | ০৮ | ০৪ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৪০ | মোছাঃ সোভা খাতুন | ৩৮ | আক্তার হোসেন | ০৪ | ০৪ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৪১ | মোছাঃ হনুপা খাতুন | ৩৫ | মৃত-আবু হানিফ | ০৪ | ০৫ | গোয়ালজানী | ০৪ |
|
৪২ | রোজিনা খাতুন | ৩৫ | আমিরুল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | গোয়ালজানী | ০৫ |
|
৪৩ | শাপলা খাতুন | ৩০ | আনোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৫ | গোয়ালজানী | ০৫ |
|
৪৪ | লাইলী | ৩০ | মৃত শাহজাহান | ০৪ | ০৫ | হাটদেলুয়া | ০৫ |
|
৪৫ | জোবেদা খাতুন | ৩২ | লাল চাদ | ০৫ | ০৫ | হাটদেলুয়া | ০৫ |
|
৪৬ | রমিচা খাতুন | ২৮ | শফিজ উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | হাটদেলুয়া | ০৫ |
|
৪৭ | রুবিয়া | ৩৫ | কোরবান আলী | ০৫ | ০৬ | হাটদেলুয়া | ০৫ |
|
৪৮ | জয়গন বেগম | ২৯ | আলতাব হোসেন | ০৫ | ০৯ | হাটদেলুয়া | ০৫ |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ পূর্ণিমাগাঁতী, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৪৯ | গোলেদান | ৩৫ | নাজিম উদ্দিন | ০৪ | ০৪ | পুঠিয়া | ০৫ |
|
৫০ | আকলিমা খাতুন | ৪২ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | ০৪ | ০৪ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৫১ | আয়শা খাতুন | ৩০ | সেরাজ আলী | ০৫ | ০৪ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৫২ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৮ | মোঃ মমিন | ০৫ | ০৪ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৫৩ | মোছাঃ রেহানা খাতুন | ২৯ | মোঃ রাব্বানী | ০৬ | ০৪ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৫৪ | মোছাঃ মাবিয়া খাতুন | ৩১ | আব্দুস ছাত্তার | ০৫ | ০৪ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৫৫ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন |
| মোঃ মোকা আলী | ০৭ | ০৬ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৫৬ | সালমা খাতুন | ৩৫ | গহের সরকার | ০৫ | ০৬ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৫৭ | কোমেলা খাতুন | ৩২ | হেলাল প্রাং | ০৫ | ০৭ | পূর্ণিমাগাঁতী | ০৬ |
|
৫৮ | শাহানা খাতুন | ৩০ | জমসের | ০৪ | ০৬ | ফলিয়া | ০৬ |
|
৫৯ | তারা খাতুন | ২৮ | আয়নাল হক | ০৪ | ০৬ | ফলিয়া | ০৬ |
|
৬০ | আল্লাদি রানী | ২৮ | নুরাল ইসলাম | ০৬ | ০৬ | ফলিয়া | ০৬ |
|
৬১ | হাছিনা খাতুন | ৪৫ | শাহিন সরকার | ০৪ | ০৬ | পুঠিয়া | ০৬ |
|
৬২ | জোসনা রানী | ৩৭ | সুভাষ কুন্ডু | ০৫ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৬৩ | সুচিত্রা ঘোষ | ৩০ | শ্রীরাম ঘোষ | ০৪ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৬৪ | মোছাঃ আছমা খাতুন | ৩৩ | এনামুল হক | ০৪ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৬৫ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৫ | মোঃ সাইফুল | ০৫ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৬৬ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ৩৭ | মোকছেদ আলী | ০৪ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৬৭ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ৩৮ | মহাসিন আলী | ০৫ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৬৮ | আয়শা খাতুন | ৩২ | ইসমাইল হোসেন | ০৪ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৬৯ | শ্রীমতি স্বপ্না রানী | ৩০ | গোপাল চন্দ্র | ০৩ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭০ | মুন্নী খাতুন | ২৮ | আলহাজ আলী | ০৫ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭১ | মোছাঃ মুর্শিদা | ২৯ | আক্কাস | ০৬ | ০৯ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭২ | ফরিদা খাতুন | ৩১ | হাসমত শাহ | ০৫ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ ৭নং পূর্ণিমাগাঁতী, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৭৩ | মরিয়ম খাতুন | ২৯ | মতি প্রাং | ০৭ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭৪ | শেফালী খাতুন | ৩০ | থানি মন্ডল | ০৬ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭৫ | রোজিনা খাতুন | ২৫ | নুরু মিয়া | ০৫ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭৬ | রমিলা খাতুন | ২৮ | এরশাদ আলী | ০৪ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭৭ | ছালেকা খাতুন | ৪০ | ছালাম উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭৮ | মোছাঃ হাছিনা খাতুন | ৩৮ | বরকত আলী | ০৫ | ০৭ | ভেংড়ী | ০৭ |
|
৭৯ | রীনা খাতুন | ৩০ | পিং বাবু মিয়া | ০৪ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮০ | মাহিলা খাতুন | ৩৫ | জং নায়েব আলী | ০৫ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮১ | শান্তি খাতুন | ৪০ | জং আবুল হোসেন | ০৫ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮২ | রেখা খাতুন | ৩০ | জং আনোয়ার | ০৬ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮৩ | নূরজাহান খাতুন | ৩৫ | জং আবু বক্কার | ০৪ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮৪ | সাফিয়া খাতুন | ৩৮ | জং সুবিদ আলী | ০৪ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮৫ | পরিছন খাতুন | ৪০ | জং দুলাল | ০৬ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮৬ | গীতা | ৩৫ | জং শ্রী সারবেশ | ০৬ | ০৮ | দাদপুর | ০৮ |
|
৮৭ | স্বর্নাময়ী | ৩০ | পিং শুকুমার | ০৫ | ০৮ | হোরপাড়া | ০৮ |
|
৮৮ | আছিয়া খাতুন | ৩৮ | জং সোবহান আলী | ০৬ | ০৮ | হোরপাড়া | ০৮ |
|
৮৯ | হনুফা খাতুন | ৩৭ | জং মাহাতাব | ০৪ | ০৮ | হোরপাড়া | ০৮ |
|
৯০ | ময়জান খাতুন | ৩২ | জং হায়দার আলী | ০৫ | ০৮ | হোরপাড়া | ০৮ |
|
৯১ | হামিদা খাতুন | ৪০ | জং বাহাদুর আলী | ০৭ | ০৮ | ফলিয়া | ০৮ |
|
৯২ | সাজেদা খাতুন | ৩৭ | জং আবু ছাইদ | ০৫ | ০৮ | ফলিয়া | ০৮ |
|
৯৩ | জায়দা খাতুন | ৪৫ | জং জরিপ আলী | ০৫ | ০৮ | ফলিয়া | ০৮ |
|
৯৪ | আখি খাতুন | ২৫ | মহাসিন আলী | ০৭ | ০৮ | ফলিয়া | ০৮ |
|
৯৫ | চাদভানু | ৩৭ | জং ছাবের আলী | ০৫ | ০৮ | ফলিয়া | ০৮ |
|
৯৬ | আনোয়ারা খাতুন | ৩৭ | জং শহিদ | ০৬ | ০৮ | ফলিয়া | ০৮ |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ ৭নং পূর্ণিমাগাঁতী, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৯৭ | বেলী খাতুন | ৪২ | আবুল হোসেন | ০৫ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
৯৮ | আকলিমা খাতুন | ৪২ | আব্দুল কুদ্দুস | ০৪ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
৯৯ | হেলেনা খাতুন | ৪০ | আবুল কাশেম | ০৫ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
১০০ | রেখা খাতুন | ৪৫ | জং ফরজ আলী | ০৭ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
১০১ | মাহমুদা খাতুন | ৪০ | জং জালাল উদ্দিন | ০৫ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
১০২ | শামছুন্নাহার | ৪৫ | জং তায়জাল হোসেন | ০৬ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
১০৩ | আলেয়া খাতুন | ৪০ | জং ইনছান আলী | ০৫ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
১০৪ | ছালেকা খাতুন | ৩০ | জং মৃত নজরুল ইসলাম | ০৭ | ০৮ | চড়ইমুড়ী | ০৮ |
|
১০৫ | হেনা রানী দাস | ৪০ | জং রতন চন্দ্র দাস | ০৫ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১০৬ | ময়না রানী দাস | ৩৭ | জং মনমোহন দাস | ০৬ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১০৭ | বেদনা রানী দাস | ৩৫ | জং পরিতোষ দাস | ০৫ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১০৮ | রঙ্গ রানী দাস | ৩৫ | জং অবনী দাস | ০৪ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১০৯ | মুক্তি রানী দাস | ৪০ | জং মনোরঞ্জন দাস | ০৭ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১১০ | ছালমা খাতুন | ৩৫ | জং মোস্তফা | ০৬ | ০৮ | দহকুলা | ০৮ |
|
১১১ | মাবিয়া খাতুন | ৪৫ | হোসেন আলী | ০৪ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১১২ | আলেয়া খাতুন | ৪০ | দুলাল হোসেন | ০৫ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১১৩ | ছালেহা খাতুন | ৪১ | গোলজার হোসেন | ০৪ | ০৮ | চর মোহনপুর | ০৮ |
|
১১৪ | মোছাঃ শহরা বেগম | ২৮ | মৃত জাকের আলী | ০৫ | ০৮ | দহকুলা | ০৮ |
|
১১৫ | আতেকা খাতুন | ২৭ | ছালেক মন্ডল | ০৬ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১১৬ | রেখা খাতুন | ২৯ | আজগর আলী | ০৭ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১১৭ | জরিনা খাতুন | ৩৮ | মৃত জুরান | ০৩ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১১৮ | রেখা খাতুন | ২৮ | শাহজাহান আলী | ০৪ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১১৯ | মজিরন নেছা | ২৫ | মৃত সোবাহান আলী | ০৬ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১২০ | শাহিনুর খাতুন | ২৮ | মোঃ জাকারিয়া | ০৫ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ পূর্ণিমাগাঁতী, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১২১ | চম্পা খাতুন | ৩০ | আনিছুর রহমান | ০৪ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২২ | ফাতেমা খাতুন | ৪০ | বক্কার আলী | ০৫ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২৩ | হালিমা খাতুন | ৪৫ | বরাদ আলী | ০২ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২৪ | মিস-খালেদা খাতুন | ৪০ | মিঃ রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২৫ | মোছাঃ হাছনা খাতুন | ৩২ | হাছান আলী | ০৫ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২৬ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ৩০ | ইউনুছ আলী | ০৪ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২৭ | জোলেখা খাতুন | ৩০ | মাদার বক্স | ০৫ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২৮ | মোছাঃ সীমা খাতুন | ৩২ | আঃ মোন্নাফ | ০৪ | ০৮ | জঙ্গলখামার | ০৮ |
|
১২৯ | রুনা খাতুন | ২৮ | জহুরুল ইসলাম | ০৩ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১৩০ | বুলবুলি খাতুন | ৩০ | হায়দার আলী | ০৬ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১৩১ | মোকলেমা খাতুন | ৩৫ | জং আফজাল হোসেন | ০৫ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১৩২ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ২৫ | আবু সাইদ | ০৪ | ০৯ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১৩৩ | মোছাঃ গোলেদান | ২৭ | মকছেদ আলী | ০৫ | ০৮ | মানিকদহ | ০৮ |
|
১৩৪ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩০ | আঃ মজিদ | ০৪ | ০৯ | মানিকদহ | ০৯ |
|
১৩৫ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ২৫ | সোহরাব আলী | ০৪ | ০৮ | মানিকদহ | ০৯ |
|
১৩৬ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৩ | মোঃ মাহতাব আলী | ০৫ | ০৯ | মানিকদহ | ০৯ |
|
১৩৭ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৪১ | মোঃ তোতা প্রাং | ০৬ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
১৩৮ | মোছাঃ হাফিজা খাতুন | ৪০ | মৃত সোরহাব শেখ | ০৫ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
১৩৯ | মোছাঃ রীতা খাতুন | ৩২ | মতি সরকার | ০৭ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
১৪০ | মোছাঃ রুবিয়া খাতুন | ২৭ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
১৪১ | মোছাঃ শেলিনা খাতুন | ২৯ | বাদশা মিয়া | ০৪ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
১৪২ | মোছাঃ লাইলী খাতুন | ৩০ | মোঃ আলতাব | ০৪ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
১৪৩ | মোছাঃ পদ | ৩৫ | মোঃ নেলুক | ০৫ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
১৪৪ | মোছাঃ সুরুতি খাতুন | ৩৮ | আব্দুল হামিদ | ০৬ | ০৯ | খামারপাড়া | ০৯ |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ ৭নং পূর্ণিমাগাঁতী, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য | |
১৪৫ | মোছাঃ আন্জুয়ারা খাতুন | ২৫ | মোঃ বাচ্ছু | ০৪ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৪৬ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ২৬ | মোঃ বাবলু | ০৪ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৪৭ | আকলিমা খাতুন | ৪৫ | শাহজাহান আলী | ০৭ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৪৮ | মজিরন খাতুন | ৪০ | মৃত মোয়াজ্জেম খা | ০৪ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৪৯ | নাজমা খাতুন | ২৬ | মোঃ মিলন | ০৫ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৫০ | মিরা খাতুন | ২৫ | শাহাদৎ সরকার | ০৩ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৫১ | আছিয়া খাতুন | ২৭ | মৃত ছাইদার আলী | ০৬ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৫২ | আকলিমা খাতুন | ২৮ | ইসমাইল হোসেন | ০৫ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৫৩ | হালিমা খাতুন | ৩১ | হোসেন আলী | ০৪ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৫৪ | শেফালী খাতুন | ৩০ | তারা ফকির | ০৫ | ০৯ | চরপাড়া | ০৯ |
| |
১৫৫ | হেলেনা খাতুন | ২৮ | রন্জু মন্ডল | ০৬ | ০৯ | সরাতলা | ০৯ |
| |
১৫৬ | ইচমা খাতুন | ২৮ | মৃত রবিউল | ০৩ | ০৯ | সরাতলা | ০৯ |
| |
১৫৭ | মোছাঃ জাহিদা খাতুন | ২৫ | আনোয়ার হোসেন | ০৪ | ০৯ | সরাতলা | ০৯ |
| |
১৫৮ | বিলকিস খাতুন | ৪৩ | আব্দুস ছালাম | ০৫ | ০৯ | সরাতলা | ০৯ |
| |
১৫৯ | আন্না খাতুন | ৪৫ | বাহের আলী | ০৬ | ০৯ | সরাতলা | ০৯ |
| |
১৬০ | মোছাঃ নূরজাহান | ৪১ | নজিবর রহমান | ০৩ | ০৯ | সরাতলা | ০৯ |
| |
১৬১ | মারিয়া খাতুন | ৪০ | ওয়াজেদ আলী | ০৩ | ০৯ | সরাতলা | ০৯ |
| |
১৬২ | জাহানারা খাতুন | ২৫ | আব্দুল মজিদ | ০৩ | ০৯ | নগরকয়ড়া | ০৯ |
| |
১৬৩ | রেখা খাতুন | ২১ | শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | নগরকয়ড়া | ০৯ |
| |
১৬৪ | মোছাঃ কহিনুর | ৪০ | মৃত মরতুজ আলী | ০৩ | ০৯ | নগরকয়ড়া | ০৯ |
| |
১৬৫ | ছবুরা খাতুন | ৪৬ | আয়নাল | ০৫ | ০৯ | হরিশপুর | ০৯ |
| |
১৬৬ | সাবিনা খাতুন | ৪৩ | আব্দুল মান্নান | ০৪ | ০৯ |
| ০৯ |
| |
১৬৭ | ফরিদা খাতুন | ২১ | আলমগীর | ০৩ | ০৯ | নগরকয়ড়া | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস